שווער-פליכט פלאַך דנאָ מילינג קאַטער CNC מילינג פֿאַר טיטאַניום צומיש
·די סארט פוןפֿרעז קאַטערקען געניצט ווערן פֿאַר פּראַסעסינג: ומבאַפלעקט שטאָל, טשאַד שטאָל, SDK סעריע צומיש שטאָל, אַברייסיוו שטאָל און עטק.
·פּראָדוקט דעטאַל פּלאַן: הויך-פּרעציציע שניידנדיקע ברעג מיט פּאַסיק נעגאַטיוו פאָרפוס פּלאַן, נעמענדיג אין באַטראַכט די שטאַרקייט און שאַרפקייט פון די שניידנדיקע ברעג. אין דער זעלביקער צייט, דער גרויסער קערן דיאַמעטער ווערט גענוצט צו פֿאַרבעסערן די שטייפקייט פון די געצייַג און מאַכן די קאַטינג און שפּאָן באַזייַטיקונג סטאַביל.
·ברייט אַפּליקאַציע קוואַדראַטנאָז ענד מילזעס קען גענוצט ווערן אויף פילע פעלדער, ווי מעטאַל פּראַסעסינג, CNC מאַשינינג און אינזשעניריע. גרויסע טשיפּ פלויט פּלאַן פֿאַר גלאַטער טשיפּ באַזייַטיקונג, מאכן די ווערקפּיס גלאַטער און העלער.

型号 מאָדעל נומער | 外径 (ד) אויסערלעכער דיאַמעטער | 刃长 (לק) בלייד לענג | 全长 (ל) פולע לענג | 柄径 (ד) שעפּן דיאַמעטער |
FW-D1*3H*d4*50L | 1 | 3 | 50 | 4 |
FW-D1.5*5H*d4*50L | 1.5 | 5 | 50 | 4 |
FW-D2*6H*d4*50L | 2 | 6 | 50 | 4 |
FW-D2.5*8H*d4*50L | 2.5 | 8 | 50 | 4 |
FW-D3*9H*d4*50L | 3 | 9 | 50 | 4 |
FW-D3*9H*d3*50L | 3 | 9 | 50 | 3 |
FW-D3*9H*d6*50L | 3 | 9 | 50 | 6 |
FW-D4*12H*d4*50L | 4 | 12 | 50 | 4 |
FW-D4*12H*d6*50L | 4 | 12 | 50 | 6 |
FW-D5*13H*d6*50L | 5 | 13 | 50 | 6 |
FW-D6*15H*d6*50L | 6 | 15 | 50 | 6 |
FW-D6*25H*d6*75L | 6 | 25 | 75 | 6 |
FW-D6*25H*d6*100L | 6 | 25 | 100 | 6 |
FW-D8*20H*d8*60L | 8 | 20 | 60 | 8 |
FW-D8*32H*d8*100L | 8 | 32 | 100 | 8 |
FW-D8*50H*d8*150L | 8 | 50 | 150 | 8 |
FW-D10*25H*d10*75L | 10 | 25 | 75 | 10 |
FW-D10*40H*d10*100L | 10 | 40 | 100 | 10 |
FW-D10*55H*d10*150L | 10 | 55 | 150 | 10 |
FW-D12*30H*d12*75L | 12 | 30 | 75 | 12 |
FW-D12*50H*d12*100L | 12 | 50 | 100 | 12 |
FW-D12*60H*d12*150L | 12 | 60 | 150 | 12 |
FW-D14*40H*d14*100L | 14 | 40 | 100 | 14 |
FW-D15*45H*d16*100L | 15 | 45 | 100 | 16 |
FW-D16*45H*d16*100L | 16 | 45 | 100 | 16 |
FW-D20*50H*d20*100L | 20 | 50 | 100 | 20 |

型号 מאָדעל נומער | 外径 (ד) אויסערלעכער דיאַמעטער | 刃长 (לק) בלייד לענג | R角 (ר) ר-ווינקל | 全长 (ל) פולע לענג | 柄径 (ד) שעפּן דיאַמעטער |
FW-R0.5*2H* d4*50L | 1 | 2 | 0.5 | 50 | 4 |
FW-R0.75*3H* d4*50L | 1.5 | 3 | 0.75 | 50 | 4 |
FW-R1*4H* d4*50L | 2 | 4 | 1 | 50 | 4 |
FW-R1.5*6H* d4*50L | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 4 |
FW-R1.5*6H* d6*50L | 3 | 6 | 1.5 | 50 | 6 |
FW-R2*8H* d4*50L | 4 | 8 | 2 | 50 | 4 |
FW-R2*8H* d6*50L | 4 | 8 | 2 | 50 | 6 |
FW-R2*8H* d4*75L | 4 | 8 | 2 | 75 | 4 |
FW-R2.5*10H* d6*50L | 5 | 10 | 2.5 | 50 | 6 |
FW-R3*12H* d6*50L | 6 | 12 | 3 | 50 | 6 |
FW-R3*12H* d6*75L | 6 | 12 | 3 | 75 | 6 |
FW-R3*12H* d6*100L | 6 | 12 | 3 | 100 | 6 |
FW-R4*16H* d8*60L | 8 | 16 | 4 | 60 | 8 |
FW-R4*16H* d8*75L | 8 | 16 | 4 | 75 | 8 |
FW-R4*16H* d8*100L | 8 | 16 | 4 | 100 | 8 |
FW-R5*20H* d10*75L | 10 | 20 | 5 | 75 | 8 |
FW-R5*20H* d10*100L | 10 | 20 | 5 | 100 | 10 |
FW-R6*24H* d12*75L | 12 | 24 | 6 | 75 | 10 |
FW-R6*24H* d12*100L | 12 | 24 | 6 | 100 | 12 |

型号 מאָדעל נומער | 外径 (ד) אויסערלעכער דיאַמעטער | 刃长 (לק) בלייד לענג | R角 (ר) ר-ווינקל | 全长 (ל) פולע לענג | 柄径 (ד) שעפּן דיאַמעטער |
FW-D1.5*R0.2*4H* d4*50L | 1.5 | 4 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D2*R0.2*5H* d4*50L | 2 | 5 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D3*R0.2*8H* d4*50L | 3 | 8 | 0.2 | 50 | 4 |
FW-D3*R0.5*8H* d4*50L | 3 | 8 | 0.5 | 50 | 4 |
FW-D3*R1*8H* d4*50L | 3 | 8 | 1 | 50 | 4 |
FW-D4*R0.2*10H* d4*50L | 4 | 10 | 2 | 50 | 3 |
FW-D4*R0.5*10H* d4*50L | 4 | 10 | 5 | 50 | 6 |
FW-D4*R1*10H* d4*50L | 4 | 10 | 1 | 50 | 4 |
FW-D6*R0.2*15H* d6*50L | 6 | 15 | 2 | 50 | 6 |
FW-D6*R0.5*15H* d6*50L | 6 | 15 | 5 | 50 | 6 |
FW-D6*R1*15H* d6*50L | 6 | 15 | 1 | 50 | 6 |
FW-D8*R0.2*20H* d8*60L | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
FW-D8*R0.5*20H* d8*60L | 8 | 20 | 5 | 60 | 8 |
FW-D8*R1*20H* d8*60L | 8 | 20 | 1 | 60 | 8 |
FW-D8*R2*20H* d8*60L | 8 | 20 | 2 | 60 | 8 |
FW-D10*R0.2*25H* d10*75L | 10 | 25 | 0.2 | 75 | 10 |
FW-D10*R0.5*25H* d10*75L | 10 | 25 | 0.5 | 75 | 10 |
FW-D10*R0.5*25H* d10*100L | 10 | 25 | 0.5 | 100 | 10 |
FW-D10*R0.5*40H* d10*150L | 10 | 40 | 0.5 | 150 | 10 |
FW-D10*R1*25H* d10*75L | 10 | 25 | 1 | 75 | 10 |
FW-D10*R1*25H* d10*100L | 10 | 25 | 1 | 100 | 10 |
FW-D10*R1*40H* d10*150L | 10 | 40 | 1 | 150 | 10 |
FW-D10*R1.5*25H* d10*75L | 10 | 25 | 1.5 | 75 | 10 |
FW-D10*R1.5*25H* d10*100L | 10 | 25 | 1.5 | 100 | 10 |
FW-D10*R2*25H* d10*75L | 10 | 25 | 2 | 75 | 10 |
FW-D10*R2*25H* d10*100L | 10 | 25 | 2 | 100 | 10 |
FW-D10*R3*25H* d10*75L | 10 | 25 | 3 | 75 | 10 |
FW-D12*R0.5*30H* d12*75L | 12 | 30 | 0.5 | 75 | 12 |
FW-D12*R0.5*30H* d12*100L | 12 | 30 | 0.5 | 100 | 12 |
FW-D12*R0.5*48H* d12*150L | 12 | 48 | 0.5 | 150 | 12 |
FW-D12*R1*30H* d12*75L | 12 | 30 | 1 | 75 | 12 |
FW-D12*R1*30H* d12*100L | 12 | 30 | 1 | 100 | 12 |
FW-D12*R1*48H* d12*150L | 12 | 48 | 1 | 150 | 12 |
FW-D12*R1.5*30H* d12*75L | 12 | 30 | 1.5 | 75 | 12 |
FW-D12*R1.5*30H* d12*100L | 12 | 30 | 1.5 | 100 | 12 |
FW-D12*R2*30H* d12*75L | 12 | 30 | 2 | 75 | 12 |
FW-D12*R2*30H* d12*100L | 12 | 30 | 2 | 100 | 12 |
FW-D12*R3*30H* d12*75L | 12 | 30 | 3 | 75 | 12 |
FW-D16*R1*36H* d16*100L | 16 | 36 | 1 | 100 | 16 |
FW-D16*R1.5*36H* d16*100L | 16 | 36 | 1.5 | 100 | 16 |
FW-D16*R2*36H* d16*100L | 16 | 36 | 2 | 100 | 16 |
FW-D16*R3*36H* d16*100L | 16 | 36 | 3 | 100 | 16 |
FW זייט מילינג:
ארבעטסשטיק מאַטעריאַל | מילד שטאָל, קאַרבאָן שטאָל, גוס אייַזן SS400. S45C, 555C, FC250 (~250HB) | צומיש שטאָל, געצייַג שטאָל SCM, SNCM, SKD, SKT (~30 שעה א טאג) | פֿאַרהאַרטעטע שטאָל, נישט-ראַסטיק שטאָל סק.די., סק.טי., סוס. (30~40 שעה שפעטער) | טיטאַניום צומיש, ינקאָנעל, היץ-קעגנשטעליק צומיש שטאָל | ||||
שנייד גיכקייט VC | 80-120 מעטער/מינוט | 70-100 מעטער/מינוט | 60-90 מעטער/מינוט | 35-70 מעטער/מינוט | ||||
אויסערלעכער דיאַמעטער (מ״מ) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) |
1 | 23850 | 1049 | 20670 | 827 | 15900 | 509 | 11130 | 267 |
2 | 11925 | 1049 | 10335 | 827 | 8745 | 560 | 5565 | 267 |
3 | 8480 | 1018 | 7950 | 859 | 7420 | 712 | 4770 | 382 |
4 | 7155 | 1288 | 6758 | 1081 | 6360 | 890 | 4373 | 455 |
5 | 6360 | 1526 | 5724 | 1145 | 5406 | 930 | 4134 | 562 |
6 | 6360 | 1781 | 5300 | 1272 | 4770 | 1011 | 3710 | 668 |
8 | 4770 | 1717 | 3975 | 1272 | 3578 | 973 | 2783 | 646 |
10 | 3816 | 1679 | 3180 | 1208 | 2862 | 916 | 2226 | 579 |
12 | 3180 | 1526 | 2650 | 1166 | 2385 | 954 | 1855 | 594 |
16 | 2385 | 1240 | 1988 | 954 | 1789 | 787 | 1391 | 557 |
20 | 1908 | 1068 | 1590 | 827 | 1431 | 687 | 1113 | 490 |
טיפקייט פון שניט | אַפּ≤1.5Dc ae≤0.3Dc | אַפּ≤1.5Dc ae≤0.2Dc | אַפּ≤1.5Dc ae≤0.1Dc |
FW גרוב מילינג:
ארבעטסשטיק מאַטעריאַל | מילד שטאָל, קאַרבאָן שטאָל, גוס אייַזן SS400. S45C, 555C, FC250 (~250HB) | צומיש שטאָל, געצייַג שטאָל SCM, SNCM, SKD, SKT (~30 שעה א טאג) | פֿאַרהאַרטעטע שטאָל, נישט-ראַסטיק שטאָל סק.די., סק.טי., סוס. (30~40 שעה שפעטער) | טיטאַניום צומיש, ינקאָנעל, היץ-קעגנשטעליק צומיש שטאָל | ||||
שנייד גיכקייט VC | 30-70 מעטער/מינוט | 30-60 מעטער/מינוט | 25-60 מעטער/מינוט | 25-40 מעטער/מינוט | ||||
אויסערלעכער דיאַמעטער (מ״מ) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) | גיכקייט (מינוט-1) | פיטער (מ״מ/מינוט) |
1 | 9540 | 305 | 7950 | 191 | 7950 | 191 | 7950 | 127 |
2 | 4770 | 305 | 3975 | 223 | 3975 | 223 | 3975 | 159 |
3 | 4240 | 407 | 4240 | 373 | 4240 | 373 | 3180 | 254 |
4 | 3975 | 509 | 3578 | 429 | 3578 | 429 | 2385 | 267 |
5 | 3816 | 611 | 3816 | 580 | 3816 | 580 | 2544 | 326 |
6 | 3445 | 661 | 3180 | 572 | 3180 | 572 | 2120 | 339 |
8 | 2783 | 712 | 2385 | 572 | 2385 | 572 | 1590 | 318 |
10 | 2226 | 712 | 1908 | 550 | 1908 | 550 | 1272 | 331 |
12 | 1855 | 668 | 1590 | 509 | 1590 | 509 | 1060 | 318 |
16 | 1391 | 557 | 1193 | 429 | 1193 | 429 | 795 | 286 |
20 | 1113 | 534 | 954 | 382 | 954 | 382 | 636 | 254 |
טיפקייט פון שניט | 2≤Dc,ap=0.5Dc DC>2, ap=1.0Dc | 2≤ap≤0.3Dc דק > 2, אפ = 0.5 דק | 2≤ap≤0.2Dc דק > 2, אפ = 0.3דק |
מעיווהאַ מילינג קאַטער סעריע
מעיווהאַ 4 - פלויט מילינג קאַטער
אַנט - שאָקלען, אימפארטירטע טאַנגסטען שטאָל, אָנווענדלעך פֿאַר גראָב און פייַן פּראַסעסינג

מילינג קאַטער אויסגעקליבן מאַטעריאַל
סופּערפיין טאַנגסטאַן שטאָל באַזע מאַטעריאַל, גוט טראָגן קעגנשטעל.

